Цвет автомобиля влияет не только на внешний вид, но и на скорость продажи и цену при перепродаже. Делимся рейтингом ликвидности цветов.
| 🥇 Белый перламутр | Самый ходовой. Продаётся на 15–20% быстрее других. |
| 🥈 Серебристый / графит | Практичный, царапины не видны. Второй по популярности. |
| 🥉 Чёрный | Статусный, но маркий. Продаётся чуть хуже белого. |
| 4️⃣ Тёмно-синий | Неплохо, но уже теряет 5–7% в цене. |
| 5️⃣ Красный | На любителя. Продаётся дольше на 30–40%. |
| 6️⃣ Жёлтый / оранжевый | Очень узкий круг покупателей. Продать сложно. |
| 7️⃣ Зелёный / фиолетовый | Практически неликвид. Теряет до 20% стоимости. |
📌 Наш совет: Белый перламутр или серебристый — оптимальный выбор для ввоза из Кореи. Выше ликвидность, проще продажа, не переплачиваете.